Pescado vs Carne Roja en Creciendo con Nutrición
La 16 edición de Creciendo con Nutrición, explica con detalle los beneficios del pescado y los pone en comparación con el aporte nutritivo
de la carne roja.
La Sardina, el Atún y el Salmón son una gran fuente de nutrientes y vitaminas.
CARNE | PESCADO | |
---|---|---|
Proteínas | Alta Proteína. | Alta proteína. |
Hierro y Vitamina B12 | Alta en heirro y en vitamina B12. | El salmón y la sardina son altas en hierro y vitamina B12. |
Colesterol | Alta en colesteron LDL («malo»). Sube el colesterol sanguíneo. | Bajo en colesterol LDL y alto en colesterol HDL (2bueno»). Reduce el colesterol sanguíneo. |
Calorías | Alta en calorías, excepto las carnes magras. | Muy bajo en calorías. |
Omega 3 | Baja en Omega 3 | Alto en Omega 3 (previene el riesgo cardiovascular). |
Sodio | Alta en sodio. | Bajo en sodio, inclusive los pescados enlatados. |
Yodo | Baja en yodo. | Alto en yodo (contribuye a la salud de la glándula tiroides, la encargada del metabolismo). |
Vitamina D y Calcio | Bajo en Vitamina D y Calcio | Alto en Vitamina D y Calcio (sardinas). |
Hierro y Vitamina B12 | Alta en heirro y en vitamina B12 | El salmón y la sardina son altas en hierro y vitamina B12 |
¿Cuánto pescado es recomendable consumir?
¿Cuánta carne es recomendable consumir?
Esta y otras cuestiones tienen respuesta en el artículo de la revista.